<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ernests Gulbis</title>
	<atom:link href="http://www.ernestsgulbis.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ernestsgulbis.es</link>
	<description>Futuro Top 10</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Kohlschreiber gana a Gulbis en casa</title>
		<link>http://www.ernestsgulbis.es/2012/05/04/kohlschreiber-gana-a-gulbis-en-casa/</link>
		<comments>http://www.ernestsgulbis.es/2012/05/04/kohlschreiber-gana-a-gulbis-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP World Tour 250/500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestsgulbis.es/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Cuarto cabeza de serie en el torneo, Philipp Kohlschreiber dominó el número 84 mundo, Ernests Gulbis, en tres sets 7-5, 6-3 en octavos del Abierto BMW en Munich, Alemania. Kohlschreiber y Gulbis llevaron su servicio con facilidad en los primeros tres juegos de la apertura, pero el letón tuvo que salvar cuatro puntos de quiebre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuarto cabeza de serie en el torneo, Philipp Kohlschreiber dominó el número 84 mundo, Ernests Gulbis, en tres sets 7-5, 6-3 en octavos del Abierto BMW en Munich, Alemania.</p>
<p>Kohlschreiber y Gulbis llevaron su servicio con facilidad en los primeros tres juegos de la apertura, pero el letón tuvo que salvar cuatro puntos de quiebre en un juego maratoniano de 22 puntos del cuarto para nivelar el marcador en 2-2. Ambos ganaron su servicio de manera convincente en los siguientes siete para tomar el marcador a 6-5 a favor del alemán. Kohlschreiber perdió un solo punto en el juego 12 y capturó el primer set por 7-5.</p>
<p>El alemán tuvo una extraordinaria tasa de conversión en las pistas de tierra batida lenta, tomando 16 de los 19 primeros y nueve de los 12 puntos de segundo servicio. También actuó muy bien en la segunda devuelve, ya que se embolsó 12 de los 23 de ellos. El alemán evitó la amenaza de quiebre que enfrentó y aprovechó una de las seis oportunidades que ha creado.</p>
<p>Kohlschreiber fue codo con codo en los seis primeros juegos del segundo set, pero con 3-3 en el marcadord, Kohlschreiber jugó de espectáculo para sellar el partido por 6-3.</p>
<p>El Altstaetten, residente en Suiza, levantó su rendimiento en el servicio del segundo set, bombardeando a Gulbis con cinco aces y 72 por ciento de las primeras entregas. Convirtió 15 de los 18 primeros y cinco de los siete segundos. La única debilidad de Kohlschreiber fue en los retornos en el primer servicio del Gulbis, perdiendo ocho de los nueve puntos en ellos, pero que compensa al obtener cinco de los 12 en los segundos.</p>
<p>Kohlschreiber requirió una hora y 37 minutos para derrocar al de Letonia.</p>
<p>Con esta victoria, el alemán mejoró su récord en el Abierto BMW de 14-6. Siempre le va bien este torneo ATP World Tour 250 eventos, dónde ganó el título aquí en 2007 superando al ruso Mikhail Youzhny, en el puesto 17 en ese momento, en tres sets 2-6, 6-3, 6-4 en la final.</p>
<img src="http://www.ernestsgulbis.es/?ak_action=api_record_view&id=2025&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestsgulbis.es/2012/05/04/kohlschreiber-gana-a-gulbis-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulbis rompe la mala racha</title>
		<link>http://www.ernestsgulbis.es/2012/05/01/gulbis-rompe-la-mala-racha/</link>
		<comments>http://www.ernestsgulbis.es/2012/05/01/gulbis-rompe-la-mala-racha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP World Tour 250/500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestsgulbis.es/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Xavier Malisse y Ernests Gulbis se enfrentaban en primera ronda de Munich, con importante victoria para el letón Gulbis, que ha pasado por unos terribles 9 meses (balance de 5-8), ganando por 6-4 6-2 en una hora y 22 minutos. Malisse consiguió unos quartos en el anterior torneo de Bucarest y ganó a Roddick en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xavier Malisse y Ernests Gulbis se enfrentaban en primera ronda de Munich, con importante victoria para el letón Gulbis, que ha pasado por unos terribles 9 meses (balance de 5-8), ganando por 6-4 6-2 en una hora y 22 minutos. Malisse consiguió unos quartos en el anterior torneo de Bucarest y ganó a Roddick en Memphis con un balance de 8-9.</p>
<p>Malisse, de 31 años y 64 del ranking, se vió atropellado por Gulbis que ha perdido cinco partidos consecutivos en torneos de la ATP. Gulbis puso 6 aces y salvó todas las tres pelotas de rotura que ofreció. Sostuvo un 80% de puntos de primer servicio ante 63% del belga. Sólo una doble falta para el letón.</p>
<p>2-0 para Gulbis ante Malisse dónde ya se vieron las caras en el torneo de Los Angeles el pasado verano, con el superviviente Gulbis que ganó por 2-6, 6-3, 7-6 (5) en el camino hacia su segundo título de la carrera.</p>
<p>Philipp Kohlschreiber, 34 del mundo y balance de 15-8, ya le espera directamente en segunda ronda. Kohlschreiber perdió los dos últimos encuentros en segunda ronda ante el mismo jugador, Tsonga.</p>
<p>Ha vuelto Gulbis ?</p>
<img src="http://www.ernestsgulbis.es/?ak_action=api_record_view&id=2022&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestsgulbis.es/2012/05/01/gulbis-rompe-la-mala-racha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomic se come a Gulbis</title>
		<link>http://www.ernestsgulbis.es/2012/04/26/tomic-se-come-a-gulbis/</link>
		<comments>http://www.ernestsgulbis.es/2012/04/26/tomic-se-come-a-gulbis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP World Tour 250/500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestsgulbis.es/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Bernard Tomic destruye Ernests Gulbis en la primera ronda del Barcelona Open Banco Sabadell 2012 Decimoquinto cabeza de serie en este evento, Bernard Tomic, de Australia, hizo su debut en el torneo con estilo, ya que dirigió la palabra ante el número 86, Ernests Gulbis, en dos sets 6-3, 6-4 en la primera ronda en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bernard Tomic destruye Ernests Gulbis en la primera ronda del Barcelona Open Banco Sabadell 2012</p>
<p>Decimoquinto cabeza de serie en este evento, Bernard Tomic, de Australia, hizo su debut en el torneo con estilo, ya que dirigió la palabra ante el número 86, Ernests Gulbis, en dos sets 6-3, 6-4 en la primera ronda en el Abierto de Barcelona Banco Sabadell en España Martes.</p>
<p>Tomic y Gulbis aguantaron el saque en los primeros tres juegos para tener el marcador a 2-1 a favor del primero. El letón, Gulbis, logró ganar un solo punto en los dos siguientes y cayó 1-4. Tomic aprovechó la ventaja y lo sirvió a cabo en el 5-3.</p>
<p>El australiano golpeó en dos aces y se embolsó 16 de los 20 puntos en las primeras entregas en el primer partido. </p>
<p>Tomic tomó un avance temprano en el segundo set ganando el su primer partido en el torneo si ceder un set.</p>
<p>El joven de 19 años de edad, golpeó un par de aces y sirvió el 84 por ciento de los primeros, pero también se quedó con una doble falta. Tomic tenía una tasa de conversión excepcional, como había afirmado el primer 17 de 21 y tres de los cuatro puntos de segundo servicio. El australiano no le dio al letón ninguna oportunidad de break y aprovechó la única que creó para sí mismo en el segundo set.</p>
<p>Tomic requirió sólo una hora y siete minutos para deshacerse del letón con una fácil victoria.</p>
<p>El australiano dijo: &#8220;Creo que jugué bien en los juegos de mi servicio. Estoy empezando a moverme mejor en la arcilla y es el mejor que he jugado hasta el momento. Esperemos que en la siguiente ronda [contra Albert Montañés], voy a estar listo para correr y ser físico con él. Creo que voy a tener que jugar un poco más agresivo y tener paciencia. &#8221;</p>
<p>Esto fue sólo el segundo triunfo de Tomic en las canchas de arcilla en esta temporada, como había afirmado su primera victoria de este año en el Masters de Monte-Carlo Rolex la semana pasada, cuando derrotó a Denis Istomin en dos sets 6-4, 6-3 en la primera ronda.</p>
<img src="http://www.ernestsgulbis.es/?ak_action=api_record_view&id=2020&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestsgulbis.es/2012/04/26/tomic-se-come-a-gulbis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulbis cae en un Challenger</title>
		<link>http://www.ernestsgulbis.es/2012/04/19/gulbis-cae-en-un-challenger/</link>
		<comments>http://www.ernestsgulbis.es/2012/04/19/gulbis-cae-en-un-challenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestsgulbis.es/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[El veterano Simon Greul (ATP 206) eliminó de forma estrepitosa al cabeza de serie número 1, Ernests Gulbis, en el ATP Challenger de Roma de tierra batida, por 6-4 6-2. Gulbis demuestra que aún no está en su mejor año y si no empieza ni ganando Challengers no sabemos que le depara ens los Masters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El veterano Simon Greul (ATP 206) eliminó de forma estrepitosa al cabeza de serie número 1, Ernests Gulbis, en el ATP Challenger de Roma de tierra batida, por 6-4 6-2.</p>
<p>Gulbis demuestra que aún no está en su mejor año y si no empieza ni ganando Challengers no sabemos que le depara ens los Masters Series, ya no decimos los Grand Slams.</p>
<img src="http://www.ernestsgulbis.es/?ak_action=api_record_view&id=2016&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestsgulbis.es/2012/04/19/gulbis-cae-en-un-challenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulbis fuera de Miami</title>
		<link>http://www.ernestsgulbis.es/2012/03/23/gulbis-fuera-de-miami/</link>
		<comments>http://www.ernestsgulbis.es/2012/03/23/gulbis-fuera-de-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP World Tour 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Draws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestsgulbis.es/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Ernests Gulbis no pudo ganar al ucraniano, que provenía de la previa, Sergei Bubka, número 182 del mundo, en primera ronda del torneo ATP 1000 de Miami. Otra vez fuera del torneo en primera ronda. Bubka le ganó la partida en las opciones de break que llegó a conseguir 4 de 5, un 80% en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ernests Gulbis no pudo ganar al ucraniano, que provenía de la previa, Sergei Bubka, número 182 del mundo, en primera ronda del torneo ATP 1000 de Miami. Otra vez fuera del torneo en primera ronda.</p>
<p>Bubka le ganó la partida en las opciones de break que llegó a conseguir 4 de 5, un 80% en todo el partido y no ofreció ninguna opción al letón en el segundo set para pasar a la segunda ronda por 6-4 6-4 en poco más de una hora.</p>
<p>Bubka se las verá con el francés Gael Monfils en segunda ronda, a pesar de que un Gulbis-Monfils hubiera sido un muy interesante encuentro, ya que Gulbis ante mejores jugadores saca lo mejor de sí mismo, sino, hay sorpresas como esta.</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://www.ernestsgulbis.es/wp-content/uploads/fletxa.gif" border="0" alt="fletxa.gif" align="absmiddle" /> <a href="http://www.ernestsgulbis.es/wp-content/uploads/Draws/MS_Miami_12.pdf" target="_blank">Cuadro del campeonato (PDF)</a></p>
<img src="http://www.ernestsgulbis.es/?ak_action=api_record_view&id=2012&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestsgulbis.es/2012/03/23/gulbis-fuera-de-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

