<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ernests Gulbis</title>
	<atom:link href="http://www.ernestsgulbis.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ernestsgulbis.es</link>
	<description>Futuro Top 10</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 21:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Gulbis lidera el avance en Copa Davis</title>
		<link>http://www.ernestsgulbis.es/2012/02/13/gulbis-lidera-el-avance-en-copa-davis/</link>
		<comments>http://www.ernestsgulbis.es/2012/02/13/gulbis-lidera-el-avance-en-copa-davis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestsgulbis.es/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Ernests Gulbis llevó a la siguiente ronda del grupo II de la zona Europa / Africa de la Copa Davis a su país. Letonia ganó 3-2 a Egipto y se enfrentará a Hungria, que derrotó a irlanda por 3-2, en la siguiente ronda después de que que Gulbis ganara su dos respectivos partidos en individuales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ernests Gulbis llevó a la siguiente ronda del grupo II de la zona Europa / Africa de la Copa Davis a su país.</p>
<p>Letonia ganó 3-2 a Egipto y se enfrentará a Hungria, que derrotó a irlanda por 3-2, en la siguiente ronda después de que que Gulbis ganara su dos respectivos partidos en individuales, Juska hiciera lo mismo y cedieran el individual de Podzus ante Maamoun y el doble.</p>
<p>Gulbis ganó a Sherif SABRY por 6-2 6-3 6-3 y a Mohamed SAFWAT por 6-3 6-4 6-3.</p>
<img src="http://www.ernestsgulbis.es/?ak_action=api_record_view&id=1981&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestsgulbis.es/2012/02/13/gulbis-lidera-el-avance-en-copa-davis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llodra despide a Gulbis en Australia</title>
		<link>http://www.ernestsgulbis.es/2012/01/17/llodra-despide-a-gulbis-en-australia/</link>
		<comments>http://www.ernestsgulbis.es/2012/01/17/llodra-despide-a-gulbis-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draws]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Open de Australia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestsgulbis.es/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Ernests Gulbis jugaba ante el francés Michael Llodra en primera ronda del primer Grand Slam del año, el Open Australiano. Un partido que empezó muy bien para el letón que ganó el primer set 6-2 pero se torció en los siguientes perdiendo el partido por 6-2 1-6 2-6 2-6. Muy baja efectividad de puntos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ernests Gulbis jugaba ante el francés Michael Llodra en primera ronda del primer Grand Slam del año, el Open Australiano.</p>
<p>Un partido que empezó muy bien para el letón que ganó el primer set 6-2 pero se torció en los siguientes perdiendo el partido por 6-2 1-6 2-6 2-6.</p>
<p>Muy baja efectividad de puntos de rotura, 2 de 11 para Gulbis y 6 de 17 para Llodra. Sólo 6 aces para Gulbis que habitualmente consigue los mismos en partidos a tres sets, 8 dobles faltas, 8 errores no forzados y sólo 6 winners por 11 del francés.</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://www.ernestsgulbis.es/wp-content/uploads/fletxa.gif" border="0" alt="fletxa.gif" align="absmiddle" /> <a href="http://www.ernestsgulbis.es/wp-content/uploads/Draws/GS_Australian_Open_12.pdf" target="_blank">Cuadro del campeonato (PDF)</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35371137?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="520" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<img src="http://www.ernestsgulbis.es/?ak_action=api_record_view&id=1973&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestsgulbis.es/2012/01/17/llodra-despide-a-gulbis-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choque entre Youzhny y Gulbis con victoria rusa</title>
		<link>http://www.ernestsgulbis.es/2012/01/05/choque-entre-youzhny-y-gulbis-con-victoria-rusa/</link>
		<comments>http://www.ernestsgulbis.es/2012/01/05/choque-entre-youzhny-y-gulbis-con-victoria-rusa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP World Tour 250/500]]></category>
		<category><![CDATA[Draws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestsgulbis.es/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[El abierto de Qatar 2012, primer torneo de la temporada, tuvo un emocionante partido de primera ronda entre el ruso séptimo cabeza de serie, Mikhail Youzhny y Ernests Gulbis, en Doha, donde Youzhny aseguró la victoria con un 6-4, 6-7 (4 ) 6-2. El partido fue dominado principalmente por el ruso, que mantuvo su juego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El abierto de Qatar 2012, primer torneo de la temporada, tuvo un emocionante partido de primera ronda entre el ruso séptimo cabeza de serie, Mikhail Youzhny y Ernests Gulbis, en Doha, donde Youzhny aseguró la victoria con un 6-4, 6-7 (4 ) 6-2.</p>
<p>El partido fue dominado principalmente por el ruso, que mantuvo su juego ofensivo desde que empezó el partido. Gulbis no estaba recibiendo mucho espacio para jugar libremente pero sus esfuerzos eran dignos de elogio mientras seguía manteniéndo el pulso. Youzhny rompió dos de los dos puntos de ruptura que tenía, mientras que el letón rompió uno de los cinco puntos de ruptura que el ruso le ofreció, suficiente para que Youzhny manteniera la ventaja y ganara el primer set 6-4.</p>
<p>El segundo set fue un cara a cara, un ritmo frenético, dando la sensación de un gran partido. Un cambio de actitud se produjo en el segundo set cuando los jugadores estaban jugando con una buena estrategia ofensiva. El potente revés y dejadas de ambos jugadores, les dió valiosos puntos que fueron aplaudidos en gran medida por los espectadores. Número 35 del mundo, Youzhny, tuvo grandes represalias ante el número 61, Gulbis, que mostró su espíritu de lucha durante todo el partido.</p>
<p>El ruso fue en busca de una victoria fácil en el segundo set para sellar el partido en su nombre, pero Gulbis mantuvo su estilo con su selección de tiros impredecibles. El segundo set fue una prueba de nervios para ambos jugadores, donde Youzhny estaba luchando para ganar el partido y Gulbis lo hacía para seguir con vida en el partido. En el tie-break, Gulbis aprovechó el nerviosismo de Youzhny, ganando el set 7-6 (4).</p>
<p>Ambos jugadores hicieron su camino en el tercer set con un único objetivo común para emerger como ganador. Esta vez de nuevo, los jugadores estaban mostrando sus entrañas ya que la competencia se intensificó a un nuevo nivel. El % de puntos de primer servicio estuvo muy bajo, alrededor del 50% para ambos jugadores, pero Gulbis fue incapaz de ganar más de dos juegos en la serie final que mostró el nivel de presión que Youzhny había aplicado ante el letón. El ruso ganó el tercer set 6-2, asegurando el partido. </p>
<p>La última vez que estos dos jugadores se conocieron en el campo fue en el Abierto de EE.UU. 2011, donde ganó Gulbis por 6-2, 6-4, 6-4.</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://www.ernestsgulbis.es/wp-content/uploads/fletxa.gif" border="0" alt="fletxa.gif" align="absmiddle" /> <a href="http://www.ernestsgulbis.es/wp-content/uploads/Draws/doha12.pdf" target="_blank">Cuadro del campeonato (PDF)</a></p>
<img src="http://www.ernestsgulbis.es/?ak_action=api_record_view&id=1967&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestsgulbis.es/2012/01/05/choque-entre-youzhny-y-gulbis-con-victoria-rusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Querrey aplasta a Gulbis</title>
		<link>http://www.ernestsgulbis.es/2011/11/02/querrey-aplasta-a-gulbis/</link>
		<comments>http://www.ernestsgulbis.es/2011/11/02/querrey-aplasta-a-gulbis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP World Tour 250/500]]></category>
		<category><![CDATA[Draws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestsgulbis.es/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Sam Querrey se aprovechó del bajón de Gulbis para ganar su primer partido ATP desde Queen&#8217;s Club. El americano celebró los 10 juegos ganados con su servicio sin enfrentar un punto de quiebre para imponerse en apenas una hora y 11 minutos por 6-3 6-4 en primera ronda del torneo ATP 500 de Valencia. Gulbis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sam Querrey se aprovechó del bajón de Gulbis para ganar su primer partido ATP desde Queen&#8217;s Club. El americano celebró los 10 juegos ganados con su servicio sin enfrentar un punto de quiebre para imponerse en apenas una hora y 11 minutos por 6-3 6-4 en primera ronda del torneo ATP 500 de Valencia.</p>
<p>Gulbis cedió un servicio en cada set y nunca pudo recuperarlo para ganar apenas tres de 34 puntos de retorno del primer servicio. Querrey, quien ha estado en el circuito Challenger desde que regresó de una lesión, disparó 10 aces, mientras que hizo dos dobles faltas. Gulbis sólo hizo un 68% de puntos de primer servicio frente al 91 de Querrey.</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://www.ernestsgulbis.es/wp-content/uploads/fletxa.gif" border="0" alt="fletxa.gif" align="absmiddle" /> <a href="http://www.ernestsgulbis.es/wp-content/uploads/Draws/Valencia11.pdf" target="_blank">Cuadro del campeonato (PDF)</a></p>
<img src="http://www.ernestsgulbis.es/?ak_action=api_record_view&id=1963&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestsgulbis.es/2011/11/02/querrey-aplasta-a-gulbis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulbis KO en St. Petersburgo</title>
		<link>http://www.ernestsgulbis.es/2011/10/25/gulbis-ko-en-st-petersburgo/</link>
		<comments>http://www.ernestsgulbis.es/2011/10/25/gulbis-ko-en-st-petersburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP World Tour 250/500]]></category>
		<category><![CDATA[Draws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestsgulbis.es/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Ernests Gulbis recibió una Wild Card para jugar en el torneo ATP 250 de Petersburgo que no supo aprovechar. El checho Lukas Rosol, número 78 del mundo, apeó rápidamente al letón en primer ronda con un 6-3, 6-4, para anotarse su primera victoria en el ATP World Tour desde Julio en Hamburgo que ganó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ernests Gulbis recibió una Wild Card para jugar en el torneo ATP 250 de Petersburgo que no supo aprovechar.</p>
<p>El checho Lukas Rosol, número 78 del mundo, apeó rápidamente al letón en primer ronda con un 6-3, 6-4, para anotarse su primera victoria en el ATP World Tour desde Julio en Hamburgo que ganó a Potito Starace.</p>
<p>Los dos jugadores tuvieron un bajo porcentaje de puntos de primer servicio, alrededor del 67%, y aún más bajo en el segundo para Gulbis con un 52%. El letón ofreció 8 pelotas de rotura de las que Rosol convirtió dos y defendió la única que dió a Gulbis.</p>
<p>Rosol se las verá con el francés Adrian Mannarino que ganó al cabeza de serie Gilles Simon el lunes.</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://www.ernestsgulbis.es/wp-content/uploads/fletxa.gif" border="0" alt="fletxa.gif" align="absmiddle" /> <a href="http://www.ernestsgulbis.es/wp-content/uploads/Draws/StPetersburg11.pdf" target="_blank">Cuadro del campeonato (PDF)</a></p>
<img src="http://www.ernestsgulbis.es/?ak_action=api_record_view&id=1960&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestsgulbis.es/2011/10/25/gulbis-ko-en-st-petersburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

